Descripción
Disponemos de una amplia variedad de amortiguadores que se adaptan a todo tipo de maquinaria, según su capacidad de carga, frecuencia de trabajo y dimensiones.
Se pueden suministrar con
- Núcleo elastomérico
- Unas o dos suelas metálicas
- Acabado de las suelas con material elastomérico
- Tuerca de nivelación
Aplicaciones
- Suspensión de maquinaria para arranque y deformación de material
- Equipos para procesos especiales (transformadores, subestaciones eléctricas…)
- Equipos con elementos giratorios o vibrantes (compresores, ventiladores, bombas, centrifugadoras, grupos electrógenos…)
- Suspensión de maquinaria de instalaciones (grupos de bombas, maquinaria de ventilación, climatización…)
- Suspensión de sistemas de aislamiento acústico (suelos flotantes, trasdosados acústicos, techos acústicos)
Amortiguadores estándar
SERIE | CARGA (Kg) | FRECUENCIA (Hz) | TAMAÑO (mm) |
---|---|---|---|
A30 | 8-400 | 3-4 | 69 |
A70 | 4-360 | 6-9 | 50 |
A600 | 36-2600 | 5-7 | 73 |
A1600 | 90-2440 | 7-9 | 73 |
A400 | 55-2400 | 4-7 | 105 |
A500 | 135-3300 | 5-7 | 98 |
A150 | 220-3660 | 6-8 | 98 |
A300 | 210-3100 | 3-4 | 152 |
A200 | 165-1435 | 2-3 | 220 |
Amortiguadores de techo
SERIE | CARGA (Kg) | FRECUENCIA (Hz) | TAMAÑO (mm) |
---|---|---|---|
ST-60 | 36-350 | 5-7 | 120 |
ST-30 | 8-110 | 3-4 | 100 |
ST-70 | 4-90 | 7-9 | 80 |
Viscoelásticos
SERIE | CARGA (Kg) | FRECUENCIA (Hz) | TAMAÑO (mm) |
---|---|---|---|
V13SHA | 6-68 | 14-18 | 20 |
V13SHA | 6-52 | 8-12 | 40 |
V15SHA | 15-170 | 10-15 | 20 |
V15SHA | 15-125 | 6-10 | 40 |
V19SHA | 25-400 | 15-25 | 20 |
V19SHA | 25-350 | 12-20 | 40 |




Portfolio de Trabajos
- Restaurante Cocina de San Antón Mercado – Mercado de San Antón.Francisco Arrastia2019-06-02T10:12:51+00:00